Saiu a pouco o resultado do eleitos Conselheiros Tutelares para os próximo 3 anos, em Mostardas. Foi eleição disputada voto a voto, segue abaixo os nomes dos eleitos:
1º - Matias Velho de Lemos - 213 votos;
2º - Jane Zacca - 206 votos;
3º - Edinho - 196 votos;
4º - Adilson - 184 votos;
5º - Liano Soares Anderson - 180 votos.
A posse será no próximo dia 03/10.
2º - Jane Zacca - 206 votos;
3º - Edinho - 196 votos;
4º - Adilson - 184 votos;
5º - Liano Soares Anderson - 180 votos.
A posse será no próximo dia 03/10.
Segue a relação dos candidatos, por ordem decrescente de votos:
Classificação | Candidato | Votos obtidos |
1º | Matias Velho de Lemos | 213 |
2º | Jane Maria Zacca Ferreira | 206 |
3º | Elieder Colares da Costa | 196 |
4º | Adilson Neto Figueira | 184 |
5º | Liano Soares Anderson | 180 |
6º | José Gilberto da Silva Pacheco | 150 |
7º | Ângela Motta Soares | 149 |
8º | Maria Luiza Farias de Senne | 140 |
9º | Hestevan Araújo Gonçalves | 131 |
10º | Veraci da Costa Braga | 106 |
11º | Fatinha Maria da Silva Fraga* | 97 |
12º | Bruna Kelen Rodrigues do Evangelho* | 97 |
13º | Fernanda Laguna Pereira | 94 |
14º | Marcelo Santos Severo | 77 |
15º | Aline Terra Alves | 67 |
16º | Iara Bandeira Lima | 61 |
17º | Lair Teresinha Dorneles Quintana | 37 |
Votos válidos: 2.185 | ||
Votos nulos: 04 | ||
Votos em branco: 10 | ||
Total de eleitores que compareceram as urnas: 2.199 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário